NO | Nama Usaha | Alamat | Jenis Produk Usaha |
1 | Jahit/Bordir/Daur Ulang | Candi VB/550 | Daur Ulang |
2 | CV Zeo Truss | Candi 2 A/398 | Pengadaan |
3 | Ni,mah Food | Bukit Cemara Tidar | Kripik Singkong |
4 | Sate | Sigura-gura brt Raya | Sate |
5 | Pabrik Putra Pendowo | Jl.Raya Candi II No.13 | Saniter |
6 | Industri Emas Suhadi | Jl.Kaluta N. 28 | Membuat Perhiasan |
7 | Industri Saniter | Jl.Raya Candi II | Industri Rumah Tangga |
8 | Ragam Indah Bachri Darmo | Jl.Raya Candi II | Saniter |
9 | Suhadi | Jl.Raya Candi II | Saniter |
10 | Wijaya Kusuma | Jl.Raya Candi II | Saniter |
11 | Pakrip | Jl.Raya Candi II | Saniter |
12 | Permen Asem | Gunung Agung 36 | Permen Asem |
13 | Tas Percah | Gunung Agung | Tas Percah |
14 | Yanti | Kecapi 6 | Konveksi |
15 | Lusi Hermawati | Jl.Mega Mendung 4 | Pembuatan Souvenir |
16 | Lele | Lele | |
17 | Ternak Cacing | Imam Sujono 38 | Ternak Cacing |
18 | Prabdi Gyipsum | Imam Sujono | Gyipsum |
19 | Agus Alchamdani | Raya Mulyorejo | Pupuk |
20 | Dagang Kopi Bubuk | Budi Utomo | Kopi Bubuk |
21 | Dagang Krupuk | Rawi Sari Rt.05 Rw.05 | Industri Krupuk |
22 | Hendri Kusno | Rawi Sari | Kayu Sengon Laut |
23 | Goreng Krupuk | Tebo Utara | Krupuk |
24 | Krupuk | Tebo Utara | Krupuk |
25 | Cacing | Imam Sujono 38 | Cacing |
26 | Pabrik Tahu | Rawi Sari 20 | Pabrik Tahu |
27 | PBFC P.Biro Farm Canary | Rawi Sari 4 | Peternak Kenari |
28 | Papikoe Perkasa | Bandulan Permai | Kopi Bubuk |
29 | Kripik Bekicot | Bandulan 8 C /532 | Kripik Bekicot |
30 | Sumber Urip | Jl.Raya Bandulan III | Permen |
31 | Meubel Ngadiman | Raya Bandulan 33 | Meubel |
32 | Kaos Ledom Kipa | I.R.Rais I/41 | Kaos Malangan |
33 | Perlengkapan Bayi | Sukun Gempol Rt.II Rw.09 | Perlengkapan Bayi |
34 | DIVI | Kasin Jaya III No.109 | Penggorengan Krupuk |
35 | Harmoni Alam | Kepodang 26 | Tanaman Hias |
36 | Nusa Indah | Merpati 23 | Sirup |
37 | Rizky | Ngaglik | Telor Asin |
38 | Mariono | Jl.S.Supriadi 57 c | Pabrik Plastik |
39 | PT.Diamond | Jl.Janti Barat 92 | Prajutan |
40 | Perajutan Elastik Bell | Jl.Janti Barat 92 | Perajutan |
41 | Sukun 73 | Jl.S.Supriadi 73 | Tahu |
42 | PT.Madukoro | Jl.Merapi 14 | Permen |
43 | FIFAS | Jl.S.Supriadi 2 D Ngaglik | Sepatu Kulit |
44 | Rezky Kulit | Jl.S.Supriadi 5 E | Jaket Kulit |
45 | Dolar Wijen | Jl.S.Supriadi 5 E | Dolar Pisang |
46 | Oke Loundry | Keben I Bl;ok C No.05 | Loundry |
47 | Putri Ayu | Keben I c/5 | Salon Spa |
48 | Batik | Satsuitubun | Batik |
49 | Konveksi | Kebonsari III/24 | Jaket |
50 | Peyek | Satsuitubun | Peyek |
51 | Kreasi Pelpes | Lowokdoro | Lukisan Pelepah Pisang |
52 | Telor Asin | Gadang | Telor Asin |
53 | Hadi Soes | Gadang VI/15 | Sepatu |
54 | PT.Plasticussindo | Jl.Satsuitubun | Daur Ulang Plastik |
55 | Makmur Jaya Kharisma | Pasar Induk Gadang | Industri Plastik |
56 | Industri Kripik Singkong | Gadang 21.C | Kripik Singkong |
57 | Industri Sepatu ELA | Gadang 12 A/11 | Sepatu & Sandal |
58 | Keramik Hari Junaedi | Gadand X B No.60 | Keramik |
59 | Sulaman Yatminah | Gadang XII A No.47 | Sulaman |
60 | Kerudung Yatik | Gadang VI No.37 | Kerudung |
61 | Barino | Gadang VI/19 B | Sepatu |
62 | Semprit “FOERY” | Gadang VI/21 | Kue Semprit |
Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang